Kvasnica Saflager W 34/70 0,5kg spodná
Spodné pivovarské kvasnice presvetlý a tmavý ležiak, Pilsner, Helles, Märzen, Bock 12-18 ° C, 100-450g - 200l
- Kód16050105
- EAN3516667720016
- Hmotnost0,5 kg
- VýrobceFermentis
-
Popis
-
Dotazy 0
-
Články 0
-
Hodnocení 20
Fermentis SafLager W-34/70
Charakteristika: Legendárny spodne kvasený kmeň kvasníc pôvodom z nemeckého Weihenstephanu, hojne využívaný pivovarmi po celom svete. Produkuje pivá s vyváženým chuťovým profilom, jemnou kvetinovou a ovocnou arómou a vysokou piteľnosťou. Je ideálnou voľbou pre čisté, neutrálne spodne kvasené pivá.
Odporúčané pivné štýly: svetlý a tmavý ležiak, Pilsner, Helles, Märzen, Bock
Vlastnosti:
- Typ kvasníc: Spodné kvasenie (Saccharomyces pastorianus)
- Flokulácia: Stredná (+)
- Sedimentácia: Rýchla
- Prekvasenie (apparent attenuation): 80 – 84 %
- Produkcia esterov: Nízka
- Produkcia vyšších alkoholov: Nízka
Odporúčané rozmedzie teplôt: 12–18 °C
Dávkovanie:
- Štandardná fermentácia (12–18 °C): 80–120 g/hl
- Nízkoteplotná fermentácia (<12 °C): 200 – 300 g/hl
Skladovanie: Skladujte v suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, ideálne do 15 °C. Po otvorení spotrebujte do 7 dní a uchovávajte pri 4 °C. Nevystavujte teplotám nad 40 °C dlhšie ako 7 dní.
Trvanlivosť: 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum minimálnej trvanlivosti uvedené na obale.
Zloženie: Sušené pivovarské kvasnice (Saccharomyces pastorianus), emulgátor: monostearát sorbitanu (E491)
| Názov kvasníc | Kmeň | Pivný štýl / použitie | Teplota kvasenia | Flokulácia | Tolerancia na alkohol | Dávkovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SafLager W-34/70 | Saccharomyces pastorianus | Ležiaky | 12–15 °C | Stredná až vysoká | 9,0 % | 80 – 120 g/hl (11,5 g na 10 – 14 l) |
| SafLager S-23 | Saccharomyces pastorianus | Exportné, nemecké ležiaky | 12–15 °C | Stredná | 9,0 % | 80 – 120 g/hl (11,5 g na 10 – 14 l) |
| SafLager S-189 | Saccharomyces pastorianus | Švajčiarske ležiaky, prémiové ležiaky | 9–15 °C | Vysoká | 9,0 % | 80 – 120 g/hl (11,5 g na 10 – 14 l) |
| SafAle S-04 | Saccharomyces cerevisiae | Britské ejly, stúty | 18–26 °C | Vysoká | 9,0 % | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafAle US-05 | Saccharomyces cerevisiae | Americké ejly, APA, IPA | 18–28 °C | Stredná | 9,0 % | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafAle BW-20 | Saccharomyces cerevisiae | Belgické pšeničné pivá (Witbier) | 18–26 °C | Nízka | 11,4 % | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafAle S-33 | Saccharomyces cerevisiae | Beligické ejly, vrchne kvasené pivá | 17–22 °C | Nízka | 9,5 % | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafAle WB-06 | Saccharomyces cerevisiae | Pšeničné pivá, weizen | 18–26 °C | Nízka | 10,4 % | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafAle W-68 | Saccharomyces cerevisiae | Hefeweizen, bavorské pšeničné pivá | 17–22 °C | Stredná až vysoká | 10,0% | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafAle K-97 | Saccharomyces cerevisiae | Kölsch, Altbier | 15–20 °C | Stredná | 9,0% | 50 – 80 g/hl (11,5 g na 14 – 23 l) |
| SafCider AC-4 | Saccharomyces cerevisiae | Cider – polosuchý až suchý | 10–30 °C | Stredná | 16,0 % | 10 – 20 g/hl (11,5 g na 57 – 115 l) |
| SafCider AS-2 | Saccharomyces cerevisiae | Tradičný britský cider | 10–30 °C | Stredná | 15,0 % | 10 – 20 g/hl (11,5 g na 57 – 115 l) |
| SafCider TF-6 | Saccharomyces cerevisiae | Cider s vysokým obsahom esterov | 10–30 °C | Stredná | 15,0 % | 10 – 20 g/hl (11,5 g na 57 – 115 l) |
0 Dotazy
- kvasnice
- Vše v naprostém pořádku
- Rychlé doručení a hlavně kvalitní a vstřícný přístup k zákazníkům
- Rychlost dodání
- Patří k nejlepším. Široký sortiment, konkurenční ceny, úžasně rychlí s doručením - přes půl republiky za méně než 24h od objednání.
- Rychlost
- Velký sortiment, rychlé dodání.Co chtít víc.
- Vše proběhlo, od objednání po doručení vpohodě.
- Neuvěřitelně rychlá dodávka
- Rychlé dodání
- Nic
- Už objednávám nějaký ten pátek a jsem s obchodem spokojen. Nějaký ten zádrhel se občas objeví ale dá se vše vyřešit , jsem moc spokojen děkuji
- Super mi poradili